合肥市粮油价格监测周报表 | |||||
2017年第51期(12月13日-12月19日) | 单位:元/百斤 | ||||
品种 | 等级 | 收购价 | 出库价 | 批发价 | 零售价 |
中晚籼稻 | 三等 | 133.7 | 139.3 | ||
粳稻 | 三等 | 147.5 | 154.5 | ||
小麦(混麦) | 三等 | 117.3 | 120.8 | ||
普通杂交米 | 一级 | 189.5 | 213.8 | ||
优质杂交米 | 一级 | 218.3 | 237.3 | ||
粳米 | 一级 | 221 | 252.8 | ||
面粉 | 特一级 | 173.5 | 215.7 | ||
豆油 | 二级 | 362 | 439 | ||
菜籽油 | 四级 | 480.3 | 579 | ||
本周合肥粮油市场价格略有波动,粳稻、小麦价格坚挺上涨,籼稻低迷。成品粮大米、面粉小幅上扬,菜籽油批另价格下跌,市场货源充足 |