合肥市粮油价格监测周报表 | |||||
2018年第1期(2017年12月27日-2018年1月2日) | 单位:元/百斤 | ||||
品种 | 等级 | 收购价 | 出库价 | 批发价 | 零售价 |
中晚籼稻 | 三等 | 133 | 139 | ||
粳稻 | 三等 | 145.8 | 152.5 | ||
小麦(混麦) | 三等 | 117 | 120.7 | ||
普通杂交米 | 一级 | 189.8 | 214.8 | ||
优质杂交米 | 一级 | 218.3 | 237.3 | ||
粳米 | 一级 | 221 | 252.8 | ||
面粉 | 特一级 | 173 | 215 | ||
豆油 | 二级 | 359.5 | 439 | ||
菜籽油 | 四级 | 481.2 | 572.7 | ||
元旦期间合肥粮油市场价格跌多涨少,原粮品种购销价格继续小幅下跌,成品粮油批零价格:籼米上涨,食用油脂持平,其余品种下跌,市场货源充足 |